Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Marc Display : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
|
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 Barcode: 011239 | On Shelf | ||||||
Note: ^aราคา 330 | |||||||||
2. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.2 Barcode: 011240 | On Shelf | ||||||
3. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.3 Barcode: 011241 | On Shelf | ||||||
4. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.4 Barcode: 011242 | On Shelf | ||||||
5. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.5 Barcode: 011243 | On Shelf | ||||||
6. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.6 Barcode: 011244 | On Shelf | ||||||
7. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.7 Barcode: 011245 | On Shelf | ||||||
8. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.8 Barcode: 011246 | On Shelf | ||||||
9. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.9 Barcode: 011247 | On Shelf | ||||||
10. | หนังสือ | HA32 ก399ก 2557 ฉ.10 Barcode: 011248 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย] ผู้แต่ง [กัลยา วานิชย์บัญชา] หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์สถิติ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|