Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 1528 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2552 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740324959 | |||
050 ^aWA950 ว385ส | |||
100 ^aวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ | |||
245 ^aสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม 2 = Statistics for biological science | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :^bกรุงเทพฯ,^c2552 | |||
300 ^a409 หน้า;^b26 ซม. | |||
650 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ^xสถิติ | |||
650 ชีวสถิติ | |||
945 ^p280^l0^i004649 | |||
945 ^p280^l0^i004650 | |||
945 ^p280^l0^i004651 | |||
945 ^p280^l0^i004652 | |||
945 ^p280^l0^i004653 | |||
945 ^p280^l0^i004654 | |||
945 ^p280^l0^i004655 | |||
945 ^p280^l0^i004656 | |||
945 ^p280^l0^i004657 | |||
945 ^p280^l0^i004658 | |||
945 ^p280^l0^i004659 | |||
945 ^p280^l0^i004660 | |||
945 ^p280^l0^i004661 | |||
945 ^p280^l0^i004662 | |||
945 ^p280^l0^i004663 | |||
945 ^p280^l0^i004664 | |||
945 ^p280^l0^i005780 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | WA950 ว385ส 2552 ฉ.13 Barcode: 004661 | On Shelf | ||||||
2. | หนังสือ | WA950 ว385ส 2552 ฉ.14 Barcode: 004662 | On Shelf | ||||||
3. | หนังสือ | WA950 ว385ส 2552 ฉ.15 Barcode: 004663 | On Shelf | ||||||
4. | หนังสือ | WA950 ว385ส 2552 ฉ.16 Barcode: 004664 | On Shelf | ||||||
5. | หนังสือ | WA950 ว385ส 2552 ฉ.17 Barcode: 005780 | On Shelf | ||||||
1 2 [2] [แสดง 5/17 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์] หัวเรื่อง [ชีวสถิติ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|