Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2542 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9742930856 | |||
050 ^aจ263 ป471ป | |||
100 ^aปรีดา โทนแก้ว,ภรต โทนแก้ว | |||
245 ^aรายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคใต้พ.ศ.2540 | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรจังหวัดยะลา :^bยะลา,^c2542 | |||
300 ^a77 หน้า;^b30 ซม. | |||
650 เทคโนโลยี^xการใช้ | |||
650 สารสนเทศ^xภาคใต้ | |||
650 ปัจจัย^xสารสนเทศ | |||
945 ^p0^l0^i006302 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ263 ป471ป 2542 Barcode: 006302 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|