Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2549 th a 000 0 tha d | |||
050 ^aจ 086 อ334ค | |||
100 ^aอรพินธุ์ โสวัณณะ, นิพนธ์ แก้วต่าย | |||
245 ^aวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลายและเกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีที่ 2 กับคะแนนการสอบข้อสอบมาตรฐานผ่านครั้งแรกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก | |||
260 ^a ^bพิษณุโลก,^c2549 | |||
300 ^a46 หน้า | |||
650 ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลายและเกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีที่ 2 | |||
945 ^p0^l0^i000877 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ 086 อ334ค 2549 Barcode: 000877 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|