Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2544 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9742291012 | |||
050 ^aTD178.7.T5 ม281 | |||
100 ^a ยุวดี มณีกุล, จิตติมา บ้านสร้าง, ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ | |||
245 ^aเมื่อปลาจะกินดาว : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย :^bกรุงเทพฯ,^c2544 | |||
300 ^a259 หน้า;^b21 ซม. | |||
650 สิ่งแวดล้อม ^xไทย | |||
650 การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม^xไทย | |||
650 ปรากฎการณ์เรือนกระจก | |||
650 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |||
945 ^p0^l0^i008576 | |||
945 ^p0^l0^i008577 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | TD178.7.T5 ม281 2544 Barcode: 008576 | On Shelf | ||||||
2. | หนังสือ | TD178.7.T5 ม281 2544 ฉ.2 Barcode: 008577 | On Shelf | ||||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|