Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
050 ^aจ 089 ด124ป | |||
100 ^aดนุภาส สลางสิงห์ และคณะ | |||
245 ^aวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทันตสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 25 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น/วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น | |||
260 ^a ^bขอนแก่น,^c2548 | |||
300 ^a36 หน้า | |||
650 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม | |||
945 ^p0^l0^i000880 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ 089 ด124ป 2548 Barcode: 000880 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|