Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9745066397 | |||
050 ^aจ380 ธ515ป | |||
100 ^aธานินทร์ สุธีประเสริฐ...และคนอื่นๆ | |||
245 ^aรายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากรวัยทำงาน เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช :^bสุพรรณบุรี,^c2548 | |||
300 ^a105 หน้า;^b29 ซม. | |||
650 การออกกำลังกาย | |||
650 ประชากรวัยทำงาน | |||
650 ประชากรวัยทำงาน^xการออกกำลังกาย | |||
945 ^p0^l0^i008785 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ380 ธ515ป 2548 Barcode: 008785 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การออกกำลังกาย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|