Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 3884 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786169123903 | |||
050 ^aHA32 ธ25ก | |||
100 ^aธานินทร์ ศิลป์จารุ | |||
245 ^aการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 13 | |||
260 ^aบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี :^bกรุงเทพฯ,^c2555 | |||
300 ^a567 หน้า;^b26 ซม. | |||
650 เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | |||
650 วิจัย -- การประมวลผลข้อมูล | |||
650 คอมพิวเตอร์กับการวิจัย | |||
945 ^p250^l0^i008948 | |||
945 ^p250^l0^i008949 | |||
945 ^p250^l0^i008950 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | HA32 ธ25ก 2555 Barcode: 008948 | On Shelf | ||||||
Note:250 บาท | |||||||||
2. | หนังสือ | HA32 ธ25ก 2555 c.3 Barcode: 008950 | On Shelf | ||||||
3. | หนังสือ | HA32 ธ25ก 2555 ฉ.2 Barcode: 008949 | On Shelf | ||||||
Note:250 บาท | |||||||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS] ผู้แต่ง [ธานินทร์ ศิลป์จารุ] หัวเรื่อง [เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|