Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 6972 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2562 th a 000 0 tha d | |||
050 จ 557 ม519ป | |||
100 มารุต ภู่พะเนียด, สุวิทย์ คุณาวิศรุต | |||
245 รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี | |||
260 สุพรรณบุรี :^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี,^c2562 | |||
300 65 หน้า ;^c29 ซม. | |||
650 ปัจจัยทางสังคม | |||
650 ครอบครัว | |||
650 พฤติกรรมทันตสุขภาพ | |||
650 สภาวะสุขภาพช่องปาก | |||
945 ^p0^l0^i015498 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ 557 ม519ป 2562 Barcode: 015498 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ปัจจัยทางสังคม] หัวเรื่อง [ครอบครัว] หัวเรื่อง [พฤติกรรมทันตสุขภาพ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|