Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 7182 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2562 th a 000 0 tha d | |||
050 จ572 ป191ป | |||
100 ประกาพันธ์ ทรัพย์พันธุ์, ปรีชญา คำแผลง | |||
245 รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี | |||
260 สุพรรณบุรี :^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี,^c2562 | |||
300 94 หน้า ;^c29 ซม. | |||
650 เด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6^xพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ572 ป191ป 2562 Barcode: 015901 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|