Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 8165 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2565 th a 000 0 tha d | |||
050 จ 608 น249ก | |||
100 นลินรัตน์ ขอพึ่ง, อรอินทร์ นาคแก้ว | |||
245 รายงานวิจัยเรื่อง การสำรวจหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ตลาดศรีบัวบาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | |||
260 สุพรรณบุรี :^bม.ป.ท.,^c2565 | |||
300 44 หน้า :^bภาพประกอบ, ภาคผนวก ;^c29 ซม. | |||
650 เครื่องดื่มที่มีรสหวาน^xตลาดศรีบัวบาน | |||
945 ^p0^l0^i017876 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ 608 น249ก 2565 Barcode: 017876 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|