Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 8240 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2562 th a 000 0 tha d | |||
020 9786164740372 | |||
050 QH323.5 พ767ช | |||
100 พิษนุ อภิสมาจารโยธิน | |||
245 ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,^c2562 | |||
300 284 หน้า ;^c26 ซม. | |||
500 480 บาท | |||
650 คณิตศาสตร์สถิติ | |||
650 ชีวสถิติ | |||
650 สถิติ | |||
945 ^p480^l0^i018160 | |||
945 ^p480^l0^i018161 | |||
945 ^p480^l0^i018162 | |||
945 ^p480^l0^i018163 | |||
945 ^p480^l0^i018164 | |||
945 ^p480^l0^i018165 | |||
945 ^p480^l0^i018166 | |||
945 ^p480^l0^i018167 | |||
945 ^p480^l0^i018168 | |||
945 ^p480^l0^i018169 | |||
945 ^p480^l0^i018170 | |||
945 ^p480^l0^i018171 | |||
945 ^p480^l0^i018172 | |||
945 ^p480^l0^i018173 | |||
945 ^p480^l0^i018174 | |||
945 ^p480^l0^i018175 | |||
945 ^p480^l0^i018176 | |||
945 ^p480^l0^i018177 | |||
945 ^p480^l0^i018178 | |||
945 ^p480^l0^i018179 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | QH323.5 พ767ช 2562 c.13 Barcode: 018172 | On Shelf | ||||||
2. | หนังสือ | QH323.5 พ767ช 2562 c.14 Barcode: 018173 | On Shelf | ||||||
3. | หนังสือ | QH323.5 พ767ช 2562 c.15 Barcode: 018174 | On Shelf | ||||||
4. | หนังสือ | QH323.5 พ767ช 2562 c.16 Barcode: 018175 | On Shelf | ||||||
5. | หนังสือ | QH323.5 พ767ช 2562 c.17 Barcode: 018176 | On Shelf | ||||||
6. | หนังสือ | QH323.5 พ767ช 2562 c.18 Barcode: 018177 | On Shelf | ||||||
7. | หนังสือ | QH323.5 พ767ช 2562 c.19 Barcode: 018178 | On Shelf | ||||||
8. | หนังสือ | QH323.5 พ767ช 2562 c.20 Barcode: 018179 | On Shelf | ||||||
1 2 [2] [แสดง 8/20 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [พิษนุ อภิสมาจารโยธิน] หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์สถิติ]
หัวเรื่อง [สถิติ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|