Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 8124 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
020 974-975-582-0 | |||
060 WA546 ม246ก | |||
100 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
245 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8 รหัสวิชา 52306 | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 11 | |||
260 นนทบุรี :^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2554 | |||
300 444 หน้า ;^c29 ซม. | |||
500 248 บาท | |||
650 สาธารณสุข | |||
650 อนามัยชุมชน | |||
945 ^p248^l0^i002142 | |||
945 ^p248^l0^i002141 | |||
945 ^p248^l0^i002140 | |||
945 ^p248^l0^i002139 | |||
945 ^p248^l0^i002138 | |||
945 ^p248^l0^i002137 | |||
945 ^p248^l0^i002136 | |||
945 ^p248^l0^i002135 | |||
945 ^p248^l0^i002133 | |||
945 ^p248^l0^i002134 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 Barcode: 002133 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
2. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.2 Barcode: 002134 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
3. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.3 Barcode: 002135 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
4. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.4 Barcode: 002136 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
5. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.5 Barcode: 002137 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
6. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.6 Barcode: 002138 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
7. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.7 Barcode: 002139 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
8. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.8 Barcode: 002140 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
9. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.9 Barcode: 002141 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
10. | หนังสือ | WA546 ม246ก 2554 c.10 Barcode: 002142 | On Shelf | ||||||
Note: 248 บาท | |||||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|